Cursuri, cluburi, after school și tabere pentru copii în Sector 3, București
| Furnizor | Zonă | Vârste | Grupe | Program de funcționare (Google) | Preț | Limbi | Probă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia de Krav Maga | Centrul Vechi - Unirii | 6–16 ani | — | mar.–joi 19:00–21:00 | — | — | — |
| Academia Micilor Developeri | Centrul Vechi - Unirii, Drumul Taberei · adrese: 2 | — | lun. 15:30; lun. 16:30 +10 | lun.–vin. 13:00–20:00, sâm. 10:00–18:00 +1 | 449 lei/lună | — | gratuită |
| Academia Viitorilor Exploratori | Centrul Vechi - Unirii | 6–12 ani | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| ACS Dan Dacian | Centrul Vechi - Unirii | de la 5 ani | — | — | — | — | — |
| Acvatic Bebe Club | Centrul Vechi - Unirii, Dorobanți - Floreasca · adrese: 2 | 4–6 ani | — | lun.–vin. 09:00–21:00, sâm., dum. 09:00–15:00 | — | — | — |
| ARKO Sport University | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun.–vin. 08:00–22:30, sâm. 09:30–12:30 | 70 lei/ședință | — | — |
| Atelier Cristian Scutaru | Centrul Vechi - Unirii | 5–14 ani | mar. 16:30–18:30; mie. 16:30–18:30 +3 | lun. 10:30–21:00, mar., vin. 10:30–13:30, mie., joi 10:00–21:00, sâm. 10:00–13:30 | 1.000 lei/curs +3 | — | — |
| Balet Academic Svetlana | Centrul Vechi - Unirii | 3–18 ani | lun. 17:30–18:30; mar. 18:00–19:00 +5 | lun.–vin. 17:30–18:30 | — | — | — |
| BC Laguna | Centrul Vechi - Unirii | 5–18 ani | — | — | — | — | gratuită |
| Bucharest City Ballet | Centrul Vechi - Unirii, Băneasa · adrese: 2 | de la 3 ani | — | lun.–vin. 16:00–20:00 +1 | de la 300 lei/lună +2 | — | cu plată |
| Centrul de Limbi Străine Fides | Centrul Vechi - Unirii | 6–15 ani | — | lun.–vin. 09:00–18:30, sâm. 09:00–15:00 | — | — | — |
| Club Sportiv Kyodai | Centrul Vechi - Unirii | 6–9 ani | lun.–vin. 17:00–17:55 | lun., mie., vin. 18:00–21:30 | 300 lei/lună | — | cu plată |
| Clubul de Muzica | Centrul Vechi - Unirii | de la 2 ani | — | lun.–vin. 10:00–20:00, sâm. 09:00–20:00 | — | — | — |
| CSBaller | Centrul Vechi - Unirii, Titan · adrese: 2 | 4–17 ani | — | lun.–dum. 09:00–21:00 | — | — | — |
| Dance Room | Centrul Vechi - Unirii | de la 3 ani | — | lun., mie., vin. 18:00–20:50, mar., joi 18:00–21:00, sâm. 12:00–15:00, dum. 16:00–17:00 | 400 lei/lună +1 | — | — |
| Fortis Taekwon-Do | Centrul Vechi - Unirii | 5–12 ani | lun., mie. 17:15–18:00; lun.–vin. 18:00–19:00 | lun., mie. 17:00–21:30, mar., vin. 17:00–21:00, joi 09:00–17:00, sâm. 10:00–15:00 | — | — | gratuită |
| Global Learning | Centrul Vechi - Unirii | 5–18 ani | lun.–vin. 12:00–16:00 | lun.–sâm. 09:00–20:00 | 400 lei/lună +3 | — | gratuită |
| Grand Fiesta | Centrul Vechi - Unirii | 4–14 ani | lun., mie. 17:00; mar., joi 17:00 +2 | lun.–sâm. 09:00–22:30 | 240 lei/abonament | — | — |
| ILSE | Centrul Vechi - Unirii | 12–18 ani | — | lun., vin. 15:00–18:00, mar.–joi 09:00–18:00 | 200 lei/lună | — | — |
| Joie de Vivre Dance School | Centrul Vechi - Unirii | 4–12 ani | lun. 17:00–18:00 | lun.–joi 15:30–23:00, vin. 17:00–23:00 | de la 125 lei/lună | — | — |
| MindHub | Centrul Vechi - Unirii, Dorobanți - Floreasca · adrese: 2 | 6–15 ani | — | sâm., dum. 09:00–17:00 +1 | — | — | gratuită |
| Moon Art Studio | Centrul Vechi - Unirii | 7–18 ani | sâm. 12:30 | mie.–vin. 16:00–20:00, sâm. 12:00–16:30 | 120 lei/ședință +2 | — | — |
| Mozarteum School | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun.–vin. 10:00–20:30 | 550 lei/lună +1 | — | — |
| Music Tech School | Centrul Vechi - Unirii | de la 5 ani | — | lun.–sâm. 12:00–20:00 | 400 lei/abonament +1 | — | — |
| România Parkour | Centrul Vechi - Unirii, Dorobanți - Floreasca · adrese: 2 | 8–14 ani | — | lun.–mie. 09:00–23:00, joi 09:00–22:30, vin. 09:00–23:30, sâm., dum. 09:00–22:00 +1 | 550 lei/lună | — | — |
| Scoala de Muzica Boem | Centrul Vechi - Unirii, Drumul Taberei · adrese: 2 | de la 3 ani | — | lun.–dum. 09:00–21:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Hillsong | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun. 11:30–19:30, mar., mie. 10:30–17:00, joi, vin. 10:30–18:00 | 520 lei/abonament | — | gratuită |
| Shinri Dojo | Centrul Vechi - Unirii | 5–12 ani | mar., joi 18:00–19:00; mar., joi 19:00–20:00 | mar., joi 18:00–21:30 | 450 lei/lună +1 | — | — |
| Teatru Simplu | Centrul Vechi - Unirii | 7–18 ani | sâm. 10:00–11:30 | lun.–sâm. 09:00–21:30, dum. 10:00–14:00 | 600 lei/lună | — | gratuită |
| Victoria Dance Academy | Centrul Vechi - Unirii, Gara de Nord - Grivița · adrese: 2 | 4–14 ani | — | lun., mie., vin. 12:00–21:00, mar., joi 15:00–21:00, sâm. 09:00–21:00, dum. 14:00–18:00 +1 | 490 lei/lună | — | cu plată |
| Academia de Chitară | Dristor | de la 6 ani | — | lun.–sâm. 09:00–21:00, dum. 12:00–20:00 | — | — | — |
| actorie pentru copii ro | Dristor | 4–15 ani | — | — | 280 lei/lună +1 | — | — |
| AnaDance | Dristor, Obor - Ștefan cel Mare · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 16:00–21:00, sâm. 10:00–13:00 | 430 lei/lună | — | — |
| Fine Arts, Music and Japanese Studio | Dristor | de la 5 ani | — | lun.–vin. 09:00–20:00 | 400 lei/lună +4 | — | cu plată |
| KiDance | Dristor, Vitan · adrese: 2 | 4–14 ani | — | mar., joi 18:00–19:00 +1 | 250 lei/lună +1 | — | gratuită |
| Magic School EduHub | Dristor | — | lun.–vin. 11:30–18:00 | lun.–vin. 08:00–19:00 | 1.400 lei/lună | — | — |
| Purple Pitch | Dristor | de la 8 ani | — | lun.–vin. 10:00–21:00, sâm. 10:00–16:00 | 520 lei/lună | — | cu plată |
| Triumph Dance Academy | Dristor | 4–14 ani | lun., mie. 18:30–19:30; lun., mie. 19:30–20:30 +3 | lun.–dum. 08:00–24:00 | 220 lei/lună | — | — |
| ACS Juniorul | Titan | de la 5 ani | — | lun.–dum. 08:00–21:00 | — | — | da |
| Alice si taramul fermecat | Titan | — | 22 iun. – 30 aug. 2026 încheiată | — | 2.450 lei/lună +2 | — | — |
| B-Happy After school | Titan | 6–12 ani | — | lun.–vin. 10:30–18:30 | 1.500 lei/lună | — | — |
| Clubul Copiilor Sector 3 | Titan | 5–18 ani | — | — | — | — | — |
| Clubul Copiilor Smart Generation | Titan | — | — | lun.–vin. 07:30–18:00 | 1.400 lei/lună +2 | — | — |
| Clubul Sportiv Scolar nr. 4 Bucuresti | Titan | 7–12 ani | — | — | — | — | — |
| Domino Dance | Titan | de la 6 ani | mar. 18:00–18:50; mar. 19:00–19:50 +2 | lun.–dum. 08:00–22:00 | de la 250 lei (fără perioadă) | — | — |
| EDU for Kids | Titan | — | lun.–vin. 11:00–19:00 | lun.–vin. 07:30–19:00 | — | — | — |
| Fotbal Club Titanii | Titan | 5–12 ani | — | — | 300 lei/lună | — | — |
| Joe Afterschool | Titan | — | lun.–vin. 08:00–18:30 | lun.–vin. 08:00–18:30 | 830 lei/lună | — | — |
| Kayak Champions | Titan | de la 5 ani | lun.–vin. 16:00–20:00; lun.–vin. 17:00–21:00 | lun.–vin. 16:00–20:00 | 300 lei/lună +7 | — | — |
| LIFE is Cool | Titan, Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | 6–11 ani | 22 iun. – 28 aug. 2026 încheiată | lun.–vin. 08:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Logos Centru Educational | Titan | 5–12 ani | — | lun.–vin. 16:30–19:30 | 390 lei/lună | — | gratuită |
| M&Dorado | Titan | 4–18 ani | — | lun.–vin. 09:00–20:00 | de la 430 lei/lună | — | gratuită |
| Mihai Pro Fight Club | Titan | 6–14 ani | lun., mie. 17:30–18:30 | lun., mie. 09:00–21:30, mar., joi 09:00–22:00, vin. 09:00–21:00 | 300 lei/lună | — | — |
| My Dance Studio | Titan | — | lun. 17:30–18:50 | lun.–vin. 16:00–22:45 | 250 lei/abonament | — | — |
| Neverland Afterschool | Titan | 6–12 ani | 1 iun. – 31 aug. 2026 încheiată; lun.–vin. 08:00–17:00; lun.–vin. 08:00–18:30 | lun.–vin. 08:00–18:30 | 700 lei/săpt. | — | — |
| Ramy's Kids Afterschool | Titan | — | 22 iun. – 23 aug. 2026 încheiată | lun.–vin. 07:30–18:30 | 1.675 lei/lună +1 | — | — |
| Robotics School | Titan, Chiajna · adrese: 2 | 4–15 ani | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Scoala de dans Daniel Petre | Titan | 5–18 ani | lun., mie. 18:30–19:30; mar., joi 18:15–19:30 +1 | lun.–sâm. 09:00–23:00 | 240 lei/lună +4 | — | — |
| Scoala de Sah | Titan, Tineretului - Văcărești · adrese: 2 | — | — | lun.–dum. 09:00–20:30 | de la 215 lei/lună | — | gratuită |
| Abc Kids Ozana | Trapezului - Pallady | 5–10 ani | lun.–vin. 08:00–18:00; lun.–vin. 11:00–18:00 | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Afterschool Magia temelor | Trapezului - Pallady | 6–11 ani | lun.–vin. 11:30–18:30 | lun.–vin. 11:30–18:30 | de la 1.650 lei/lună | — | — |
| Galaxia Volei | Trapezului - Pallady | 6–16 ani | mar., joi 17:30–19:00; mie., vin. 20:00–21:30 +1 | — | — | — | — |
| Pro Luceafarul | Trapezului - Pallady, Pantelimon · adrese: 2 | — | — | lun. 20:00–23:00, mar.–dum. 09:00–23:00 | 250 lei/lună | — | — |
| Școala de Fotbal Lucian Sănmărtean | Trapezului - Pallady | 5–13 ani | — | lun.–vin. 08:30–18:00 | — | — | — |
| Study Hub Afterschool | Trapezului - Pallady | 6–11 ani | — | lun.–vin. 12:00–18:00 | 1.200 lei (fără perioadă) +1 | — | — |
| A&M After-school | Vitan | — | lun.–vin. 12:00–18:00 | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Amadeus Academy | Vitan, Tineretului - Văcărești · adrese: 2 | de la 4 ani | — | lun.–dum. 09:00–20:00 +1 | 400 lei/lună +1 | — | — |
| Centrul Educațional Global | Vitan | 5–10 ani | — | lun.–vin. 09:00–18:00 | — | — | — |
| Clubul Sportiv Fortuna Karate Bucuresti | Vitan | — | mar., joi 19:15–20:30 | — | — | — | — |
| Dansact Studio | Vitan | 3–12 ani | lun., mie. 17:00–18:00; lun., mie. 18:15–19:15 +2 | lun.–dum. 08:00–23:00 | 200 lei/lună +5 | — | gratuită |
| Daos BJJ | Vitan | 3–13 ani | — | lun., mie., vin. 18:30–21:00, mar., joi 18:00–21:00, sâm., dum. 12:00–14:00 | — | — | gratuită |
| Kombat Spirit | Vitan, Pantelimon · adrese: 2 | 5–14 ani | — | lun.–vin. 07:00–22:00, sâm. 07:00–18:00 +1 | — | — | gratuită |
| Pro Tips Tenis Training | Vitan | 4–18 ani | — | lun.–sâm. 08:00–21:00 | — | — | — |
| Rodia ArtStudio | Vitan | 7–12 ani | — | lun.–dum. 09:00–20:00 | — | — | — |
| Sena Studio Balet | Vitan | 4½–10 ani | lun., vin. 17:30; lun., vin. 18:30 +5 | lun., mie. 17:30–20:30, mar., joi 16:30–20:30, vin. 17:30–19:30 | 400 lei/lună | — | gratuită |
| Sporting Rugby Club | Vitan | 7–13 ani | mar., joi 18:30 | mar., joi 18:30–20:00, sâm. 10:00–11:30 | — | — | — |
| Superchill School | Vitan | 4–8 ani | — | lun.–dum. 10:00–22:00 | — | — | — |
| Tenis Club Micii Asi | Vitan | — | — | lun.–sâm. 08:00–22:00 | de la 520 lei/abonament +1 | — | — |
| WhizKidz Hub - Afterschool | Vitan | 5–11 ani | — | lun.–vin. 09:00–17:30 | de la 1.350 lei/lună +1 | — | gratuită |
| After School Aurora | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Cantemus Academy | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun.–sâm. 09:00–17:00 | — | — | — |
| iDance Studio | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun., mie. 17:00–21:00, mar., joi 16:00–22:00, vin. 19:00–20:30, sâm., dum. 14:00–15:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Armonia | Centrul Vechi - Unirii, Obor - Ștefan cel Mare · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 10:00–21:00, sâm. 09:00–21:00, dum. 09:00–16:00 | — | — | cu plată |
| Dante Music | Dristor | — | — | lun.–vin. 09:00–20:00, sâm. 10:00–14:00 | — | — | — |
| Smiley After School | Vitan, Dristor · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 12:00–18:00 +1 | — | — | — |
| Anna Afterschool | Titan | — | — | lun.–vin. 08:00–18:30 | — | — | — |
| Complexul Sportiv STB S.A. | Titan | — | — | lun.–dum. 07:00–22:00 | — | — | — |
| Learn2Learn Educational Center | Titan | — | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Lexy's After School | Titan | — | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Matias After School | Trapezului - Pallady | — | — | lun.–vin. 11:00–18:00 | — | — | — |
| After School Bulinela | Vitan | — | — | lun.–dum. 07:30–18:30 | — | — | — |
| Afterschool Unicorn English Club Sector 3 București | Vitan | — | — | lun.–vin. 08:00–17:30 | — | — | — |
| Casa de Balet | Centrul Vechi - Unirii, Tineretului - Văcărești +2 · adrese: 5 | de la 3 ani | — | lun.–vin. 09:30–20:30, sâm. 09:30–14:00 | — | — | — |
| ACS LifeGames București | Titan, Trapezului - Pallady +1 · adrese: 3 | de la 6 ani | lun., mie. 18:00–19:30; sâm., dum. 10:00–16:00 | lun.–sâm. 09:00–20:00 +2 | — | — | gratuită |
| Britanica Learning Centre | Dristor, Militari +2 · adrese: 4 | 4–18 ani | — | lun.–vin. 13:00–20:00 +1 | — | — | — |
| FollowMe | Dristor, Titan +1 · adrese: 4 | de la 5 ani | — | lun.–vin. 09:30–18:30 +2 | de la 4.590 lei/curs | — | — |
| Inot-Cursuri.ro | Dristor, Dobroești +8 · adrese: 10 | de la 5 ani | sâm., dum. 14:00–16:00 | lun.–vin. 08:00–23:00, sâm., dum. 08:00–17:00 +8 | 150 lei/lună +1 | — | — |
| Armonia Academy | Vitan, Titan +2 · adrese: 4 | 5–12 ani | — | lun.–vin. 08:00–21:00, sâm., dum. 08:00–18:00 +1 | de la 640 lei/lună +2 | — | — |
| Academia de Șah | Trapezului - Pallady, Gara de Nord - Grivița +1 · adrese: 4 | de la 5 ani | — | lun., mie., vin. 17:00–20:00, mar., joi 16:30–19:30, sâm. 10:00–13:00 +2 | de la 220 lei/lună | — | gratuită |
| Club Sportiv Navi Bucuresti | Vitan, Pantelimon · adrese: 3 | de la 4 ani | — | lun.–vin. 07:00–22:30 +1 | 380 lei/abonament | — | — |
| Clubul Sportiv Akura | Vitan, Pantelimon +2 · adrese: 6 | — | — | mar.–joi 15:00–17:30 +2 | 400 lei/lună | — | — |
| PadelMania | Vitan, Aviației - Herăstrău +1 · adrese: 3 | — | — | lun.–dum. 08:00–22:30 +2 | — | — | — |
| Fără vârste și fără ore | |||||||
| Budo Gym Club | Centrul Vechi - Unirii, 13 Septembrie · adrese: 2 | — | — | — | — | — | — |
Cum citești tabelul
Ordinea nu e un clasament. Pe paginile de zone și de sectoare, furnizorii cu una sau două adrese vin înaintea rețelelor cu trei sau mai multe. Rândurile care arată vârste, ore de curs, date de tabără sau un preț actual vin înaintea celor care nu arată nimic din acestea; în fiecare grup, rândurile urmează zona și apoi numele.
—: furnizorul nu precizează.
+N: încă N valori, afișate pe pagina furnizorului.
≈: costul unei singure ședințe, aflat împărțind prețul unui curs sau al unui abonament la numărul lui de ședințe.
imagine: scris doar într-o poză sau într-un document scanat; în aplicație: doar într-un sistem de rezervări; la cerere: îl primește oricine întreabă.
web: limba site-ului furnizorului, afișată acolo unde nu se spune în ce limbă se predă.
after school: un program after school sau alt centru de după-amiază; tabără: o tabără sau un program de vacanță; ani; luni. Sub fiecare nume e data la care i-am citit ultima oară sursele, iar distanțele sunt în linie dreaptă.
Date JSON Date CSV Poți refolosi datele sub licența CC BY, dacă numești această listă ca sursă.