Școli și cluburi de fotbal pentru copii în București
| Furnizor | Zonă | Vârste | Grupe | Program de funcționare (Google) | Preț | Limbi | Probă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S. Young Tigers București | Apărătorii Patriei | — | lun., mie., vin. 16:30–18:00 | lun.–dum. 07:00–22:00 | — | — | gratuită |
| Academia Progresul Spartac | Rahova - Ferentari, Apărătorii Patriei · adrese: 2 | 4–14 ani | lun., mie. 17:00–18:00; mar., joi 18:00–19:00 +1 | — | — | — | gratuită |
| ACS Raiders Bucuresti | Apărătorii Patriei | 4–12 ani | mar., joi 18:00–20:00 | lun.–vin. 09:30–19:00 | 300 lei/lună +1 | — | — |
| Arsenal Sports | Apărătorii Patriei, Tineretului - Văcărești · adrese: 2 | 5–18 ani | — | lun.–dum. 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| FC Asterra București | Apărătorii Patriei | 4–13 ani | lun., mie. 17:00–18:30; mar. 19:15–20:30 +2 | lun., joi 17:30–19:30, mar. 17:30–20:30, mie. 18:00–19:00, vin. 18:30–19:30 | 400–420 lei/lună | — | — |
| Final Arena | Apărătorii Patriei | 4–12 ani | — | — | — | — | — |
| Offside Arena | Apărătorii Patriei | de la 4 ani | — | — | — | — | — |
| FC Nana Juniors | Tineretului - Văcărești, Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | 5–10 ani | — | lun.–dum. 10:00–22:00 | — | — | — |
| Football Academy Germany RO | Aviației - Herăstrău | 6–16 ani | — | lun.–dum. 08:00–20:00 | — | — | gratuită |
| Nastase&Marica Sports Club | Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | — | — | lun.–dum. 07:00–24:00 +1 | EUR 135 /lună | — | — |
| Clubul Copiilor Sector 1 | Domenii - 1 Mai, Bucureștii Noi · adrese: 2 | de la 3 ani | — | lun.–vin. 08:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Fotbal Fără Bariere | Bucureștii Noi | 3–16 ani | — | — | — | — | — |
| Clubul Sportiv Universitar Știința Politehnica București | Crângași - Giulești | 14–18 ani | — | lun.–sâm. 08:00–20:00 | — | — | — |
| VK Soccer | Domenii - 1 Mai | 5–14 ani | lun. 16:00–18:00; mar. 16:00–18:00 +6 | lun., mie. 08:30–10:30, mar., joi 08:30–10:30 & 18:00–20:00, vin. 08:30–11:30 | 350 lei/lună | — | — |
| Academia de Fotbal Initial | Drumul Taberei, Piața Romană - Cișmigiu · adrese: 2 | 4–15 ani | — | lun.–vin. 08:00–21:00, sâm. 08:00–15:00, dum. 08:00–12:00 +1 | 500 lei/lună | — | — |
| AS Real New | Drumul Taberei | 6–16 ani | lun. 08:30–10:00; lun. 18:30–20:00 +10 | lun.–vin. 09:00–22:00, sâm., dum. 09:00–16:00 | — | — | — |
| Scoala de portari George Maria | Grozăvești | de la 5 ani | — | — | — | — | — |
| CS Pro Team București | Militari | 5–16 ani | — | — | — | — | — |
| A.C.S. Dinamik | Mogoșoaia | 5–9 ani | — | — | — | — | gratuită |
| CS Atletic | Otopeni | 5–9 ani | — | — | — | — | — |
| Pro Luceafarul | Pantelimon, Trapezului - Pallady · adrese: 2 | — | — | lun. 20:00–23:00, mar.–dum. 09:00–23:00 | 250 lei/lună | — | — |
| Atletic24 Bucuresti | Popești-Leordeni | până la 12 ani | — | lun.–vin. 08:00–19:00 | — | — | — |
| Dangelo Sport | Popești-Leordeni · adrese: 2 | de la 2 ani | — | lun.–dum. 09:00–23:00 +1 | — | — | — |
| Clubul Sportiv Galaxy | Tei - Pipera | 5–14 ani | — | lun.–dum. 07:00–24:00 | — | — | — |
| ACP 3 KIDS Sport | Tineretului - Văcărești | 7–18 ani | mar. 18:00–19:00; sâm. 09:00–10:00 | — | 300–350 lei/lună | — | — |
| Scoala de fotbal 1000 Passes Bucuresti | Tineretului - Văcărești | — | lun. 17:30–18:30; mie. 18:30–19:30 +1 | lun.–dum. 10:00–20:00 | 400 lei/lună | — | — |
| ACS Juniorul | Titan | de la 5 ani | — | lun.–dum. 08:00–21:00 | — | — | da |
| Clubul Sportiv Scolar nr. 4 Bucuresti | Titan | 9–12 ani | — | — | — | — | — |
| Fotbal Club Titanii | Titan | 5–12 ani | — | — | 300 lei/lună | — | — |
| Școala de Fotbal Lucian Sănmărtean | Trapezului - Pallady | 5–13 ani | — | lun.–vin. 08:30–18:00 | — | — | — |
| British Football School | Voluntari | 3–15 ani | lun. 17:15–18:15; mie. 16:00–17:30 +14 | lun.–vin. 08:00–20:00, sâm., dum. 09:00–20:00 | — | — | gratuită |
| FCSB | Apărătorii Patriei · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 10:00–17:00 | — | — | — |
| Champion Football Academy | Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | — | — | sâm. 09:00–24:00 +1 | — | — | — |
| F.C Juniorul | Giurgiului, Berceni · adrese: 2 | — | — | lun., vin. 17:00–20:00, mar. 19:00–21:30, mie. 20:00–22:00, joi 19:00–21:00 +1 | — | — | — |
| ACS Dinamo Noua Generatie | Tei - Pipera | — | — | lun.–vin. 08:00–21:00, sâm., dum. 10:00–18:00 | — | — | — |
| Fotbal Club Paco | Tei - Pipera | — | — | lun.–dum. 08:00–20:00 | — | — | — |
| Fără vârste și fără ore | |||||||
| ACS TopTeam București | Apărătorii Patriei | — | — | — | — | — | — |
| Club Sportiv Lumina Wolves | Colentina | — | — | — | — | — | — |
Cum citești tabelul
Ordinea nu e un clasament. Pe paginile de zone și de sectoare, furnizorii cu una sau două adrese vin înaintea rețelelor cu trei sau mai multe. Rândurile care arată vârste, ore de curs, date de tabără sau un preț actual vin înaintea celor care nu arată nimic din acestea; în fiecare grup, rândurile urmează zona și apoi numele.
—: furnizorul nu precizează.
+N: încă N valori, afișate pe pagina furnizorului.
≈: costul unei singure ședințe, aflat împărțind prețul unui curs sau al unui abonament la numărul lui de ședințe.
imagine: scris doar într-o poză sau într-un document scanat; în aplicație: doar într-un sistem de rezervări; la cerere: îl primește oricine întreabă.
web: limba site-ului furnizorului, afișată acolo unde nu se spune în ce limbă se predă.
after school: un program after school sau alt centru de după-amiază; tabără: o tabără sau un program de vacanță; ani; luni. Sub fiecare nume e data la care i-am citit ultima oară sursele, iar distanțele sunt în linie dreaptă.
Date JSON Date CSV Poți refolosi datele sub licența CC BY, dacă numești această listă ca sursă.