Școli de muzică pentru copii în București
| Furnizor | Zonă | Vârste | Grupe | Program de funcționare (Google) | Preț | Limbi | Probă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrica de Bucurii | 13 Septembrie | — | — | lun.–dum. 10:00–19:00 | 540 lei/abonament | — | cu plată |
| Music Academy | Aviației - Herăstrău, Voluntari · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 10:00–20:30, sâm. 10:00–18:00 | 92 lei/ședință | — | cu plată |
| Academia de Arte Horia Brenciu | Băneasa | 7–14 ani | — | lun.–sâm. 09:00–20:00 | 575 lei/lună | — | — |
| Creativ Infinit Before, After & Art school | Berceni | — | — | lun.–vin. 07:30–18:30 | 460 lei (fără perioadă) | — | — |
| Clubul de Muzica | Centrul Vechi - Unirii | de la 2 ani | — | lun.–vin. 10:00–20:00, sâm. 09:00–20:00 | — | — | — |
| Scoala de Muzica Boem | Centrul Vechi - Unirii, Drumul Taberei · adrese: 2 | de la 3 ani | — | lun.–dum. 09:00–21:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Hillsong | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun. 11:30–19:30, mar., mie. 10:30–17:00, joi, vin. 10:30–18:00 | 520 lei/abonament | — | gratuită |
| Music Class by Geanina Studencu | Chiajna | de la 3 ani | sâm. 11:00; sâm. 12:00 | sâm. 10:00–14:00 | 115 lei/ședință +1 | — | — |
| Căsuța DoReMi | Colentina | de la 7 ani | — | lun.–vin. 12:00–20:00 | 550 lei/abonament | — | — |
| Nr.8 Creative Studio | Cotroceni | de la 3 ani | — | mar., sâm. 10:00–18:00, mie. 10:00–20:00, joi 10:00–13:00, vin. 10:00–15:00 | — | — | gratuită |
| Mozartinno | Dorobanți - Floreasca | de la 6 ani | 19–24 iul. 2026 încheiată; lun.–vin. 09:00–18:00 | — | 350 lei/zi +1 | — | — |
| Școala de Muzică Artissimo | Dorobanți - Floreasca | de la 5 ani | — | lun.–vin. 11:00–20:00, sâm. 10:00–16:00 | — | — | — |
| VOLTAJ Academy | Dorobanți - Floreasca, Iancului - Vatra Luminoasă +1 · adrese: 3 | de la 6 ani | — | lun.–sâm. 09:00–22:00 +2 | de la 130 lei/ședință | — | da |
| Academia de Chitară | Dristor | de la 6 ani | — | lun.–sâm. 09:00–21:00, dum. 12:00–20:00 | — | — | — |
| Fine Arts, Music and Japanese Studio | Dristor | de la 5 ani | — | lun.–vin. 09:00–20:00 | 400 lei/lună | — | cu plată |
| Purple Pitch | Dristor | de la 8 ani | — | lun.–vin. 10:00–21:00, sâm. 10:00–16:00 | 520 lei/lună | — | cu plată |
| Clubul Arlechino | Drumul Taberei | 4–12 ani | — | — | — | — | — |
| Music 4All School | Drumul Taberei | 3–12 ani | — | lun.–sâm. 09:00–21:00 | — | — | — |
| Armonia Academy | Rahova - Ferentari, Gara de Nord - Grivița +2 · adrese: 4 | 5–12 ani | — | lun.–vin. 08:00–21:00, sâm., dum. 08:00–18:00 +1 | de la 640 lei/lună +2 | — | — |
| Celestial Concept | Grozăvești | 9–14 ani | — | — | — | — | — |
| Micul Mozart | Grozăvești | 4–17 ani | — | lun.–sâm. 09:00–21:00, dum. 09:00–17:00 | — | — | da |
| Yamaha Music School | Grozăvești | de la 4 ani | mie. 16:30; sâm. 13:30 | — | 520 lei/lună +1 | — | gratuită |
| Bravissimo Art School | Militari, Iancului - Vatra Luminoasă · adrese: 2 | de la 5 ani | — | lun.–sâm. 09:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Music City | Iancului - Vatra Luminoasă | 5–12 ani | — | lun.–vin. 10:00–20:00, sâm. 10:00–16:00 | — | — | — |
| ArioDante - Școală de Artă | Icoanei - Armenească | de la 5 ani | — | lun.–sâm. 09:00–20:00 | 560 lei/lună | — | — |
| Scoala de Canto Art Music | Voluntari, Icoanei - Armenească · adrese: 2 | de la 5 ani | — | lun.–sâm. 10:00–20:00 +1 | 120 lei/oră | — | — |
| Tobe Everyday Drum School | Icoanei - Armenească | 6–13 ani | — | lun.–sâm. 09:00–22:00 | 749 lei/lună | — | — |
| Nova Music Academy | Obor - Ștefan cel Mare · adrese: 2 | de la 4 ani | — | lun.–vin. 11:00–22:00 | 100 lei/ședință | — | — |
| Școala de Muzică și Teatru ElizART | Obor - Ștefan cel Mare | de la 4 ani | — | lun.–vin. 09:00–21:00, sâm., dum. 09:00–18:00 | 150 lei/ședință +1 | — | — |
| Școala de Muzică Symphony | Obor - Ștefan cel Mare | de la 5 ani | — | lun.–vin. 09:00–21:00, sâm., dum. 09:00–17:00 | 500 lei/lună | — | cu plată |
| Centrul Cultural "Ion Manu" | Otopeni | de la 5 ani | — | lun.–vin. 08:00–16:00, sâm. 08:00–14:00 | — | — | — |
| Asociația Magia Artelor | Piața Romană - Cișmigiu | 6–14 ani | — | lun.–vin. 10:00–20:00, sâm. 09:30–18:00, dum. 10:00–18:00 | 300 lei/lună +1 | — | — |
| Școala de Muzică PianoForte | Piața Romană - Cișmigiu | 4–6 ani | — | lun.–vin. 12:00–21:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Sonore We | Piața Romană - Cișmigiu | de la 5 ani | — | lun.–vin. 12:00–20:00, sâm. 09:00–20:00 | 250 lei/zi +1 | — | — |
| Teatrul Vienez de Copii | Piața Romană - Cișmigiu | — | 23–27 aug. 2027 | — | — | — | — |
| WoW! Music Academy | Piața Romană - Cișmigiu | până la 13 ani | — | lun.–vin. 09:00–20:00 | — | — | — |
| Extra Perform A&A | Rahova - Ferentari | de la 6 ani | — | lun.–sâm. 10:00–22:00 | 80 lei/ședință +2 | — | — |
| Școala de Muzică NextStar | Rahova - Ferentari, Tineretului - Văcărești · adrese: 2 | de la 7 ani | — | lun.–vin. 08:00–22:00, dum. 09:00–20:30 | 600 lei/lună +1 | — | — |
| WaveWorks DJ Music Academy // Scoala DJ | Rahova - Ferentari | de la 6 ani | — | lun.–joi 08:00–23:30, vin. 08:00–23:00, sâm., dum. 10:00–18:00 | — | — | — |
| Bravissimo Art School | Tineretului - Văcărești | de la 5 ani | — | lun.–dum. 09:00–20:00 | — | — | gratuită |
| School64 | Tineretului - Văcărești | de la 4 ani | — | lun.–sâm. 09:00–21:00 | 600 lei/lună +1 | — | cu plată |
| Școala de de Arte "Amalia Dascălu" | Tineretului - Văcărești | de la 3 ani | — | lun.–sâm. 09:00–21:00, dum. 09:00–16:00 | 130 lei/ședință | — | gratuită |
| Victor Biliac Music Academy | Tineretului - Văcărești | de la 7 ani | — | lun.–vin. 10:00–22:00, sâm. 10:00–18:00 | 1.100 lei/lună | — | — |
| Superchill School | Vitan | 4–8 ani | — | lun.–dum. 10:00–22:00 | — | — | — |
| Royal Dance & Music | Ștefăneștii de Jos, Bucureștii Noi +1 · adrese: 3 | — | — | mar. 17:00–20:00, mie. 15:00–20:00, vin. 16:00–20:00, sâm. 10:00–16:00 +1 | — | — | — |
| Cantemus Academy | Centrul Vechi - Unirii | — | — | lun.–sâm. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Școala de Muzică Armonia | Centrul Vechi - Unirii, Obor - Ștefan cel Mare · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 10:00–21:00, sâm. 09:00–21:00, dum. 09:00–16:00 | — | — | cu plată |
| Dante Music | Dristor | — | — | lun.–vin. 09:00–20:00, sâm. 10:00–14:00 | — | — | — |
| Scoala Fortissimo | Drumul Taberei | — | — | lun.–sâm. 09:00–21:00 | — | — | — |
| Band Music School | Militari, Icoanei - Armenească · adrese: 2 | — | — | lun.–vin. 09:00–21:00, sâm., dum. 10:00–18:00 | — | — | — |
| Elite Junior Academy | Măgurele | — | — | lun.–vin. 10:00–20:00, sâm. 09:00–16:00 | — | — | — |
| ColorsOfMusic - Scoala de Canto | Militari | — | — | lun.–sâm. 09:00–20:00 | — | — | gratuită |
| Artitudes Club | Ștefăneștii de Jos | — | — | lun., mar. 15:00–20:30, mie.–vin. 13:00–20:30, sâm. 10:00–18:00 | — | — | — |
| MIA Studio | Tineretului - Văcărești | — | — | lun.–vin. 17:00–20:00, sâm. 10:00–24:00 | — | — | — |
| Cursuri de Tobe București | Voluntari | — | — | lun.–vin. 11:00–21:00, sâm. 10:00–17:00, dum. 11:00–16:00 | — | — | — |
| Fără vârste și fără ore | |||||||
| Ecole de Musique | Tineretului - Văcărești | — | — | — | 150 lei/ședință +3 | — | — |
Cum citești tabelul
Ordinea nu e un clasament. Pe paginile de zone și de sectoare, furnizorii cu una sau două adrese vin înaintea rețelelor cu trei sau mai multe. Rândurile care arată vârste, ore de curs, date de tabără sau un preț actual vin înaintea celor care nu arată nimic din acestea; în fiecare grup, rândurile urmează zona și apoi numele.
—: furnizorul nu precizează.
+N: încă N valori, afișate pe pagina furnizorului.
≈: costul unei singure ședințe, aflat împărțind prețul unui curs sau al unui abonament la numărul lui de ședințe.
imagine: scris doar într-o poză sau într-un document scanat; în aplicație: doar într-un sistem de rezervări; la cerere: îl primește oricine întreabă.
web: limba site-ului furnizorului, afișată acolo unde nu se spune în ce limbă se predă.
after school: un program after school sau alt centru de după-amiază; tabără: o tabără sau un program de vacanță; ani; luni. Sub fiecare nume e data la care i-am citit ultima oară sursele, iar distanțele sunt în linie dreaptă.
Date JSON Date CSV Poți refolosi datele sub licența CC BY, dacă numești această listă ca sursă.