Tabere urbane, tabere de zi și școli de vară pentru copii în București 2027
| Furnizor | Zonă | Vârste | Perioade | Program zilnic | Preț | Limbi | Probă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacanța de vară | |||||||
| Interlex Language Studio | Militari | — | 28 iun. – 20 aug. 2027 | lun.–joi 09:30–14:30 | de la 950 lei/curs | — | — |
| Teatrul Vienez de Copii | Piața Romană - Cișmigiu | — | 19–30 iul. 2027 +1 | — | — | — | — |
| Tabere fără date anunțate | |||||||
| Rainbow Kids | 13 Septembrie | 2–10 ani | — | — | de la 1.400 lei/lună | — | — |
| Magic Years | Apărătorii Patriei | 6–11 ani | — | — | 600 lei/săpt. +2 | — | — |
| Sarida Kids Club | Giurgiului, Apărătorii Patriei · adrese: 3 | 3–10 ani | — | — | 700 lei/săpt. +1 | — | — |
| Cofferino After School | Aviației - Herăstrău | 6–10 ani | — | — | 950 lei/săpt. +1 | — | — |
| Kogaion Gifted Academy | Aviației - Herăstrău | de la 5 ani | — | — | — | — | — |
| Afterschool Bragadiru - Tărâmul Fermecat | Bragadiru | — | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | 1.625 lei (fără perioadă) | — | — |
| CSBaller | Centrul Vechi - Unirii, Titan · adrese: 2 | 4–17 ani | — | — | — | — | — |
| Global Learning | Centrul Vechi - Unirii | 6–9 ani | — | lun.–vin. 12:00–16:00 | — | — | — |
| MindHub | Centrul Vechi - Unirii, Dorobanți - Floreasca · adrese: 2 | 6–11 ani | — | — | — | — | — |
| Kids Learning Center | Chiajna | — | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | 600 lei/abonament | — | — |
| Afterschool My Universe | Cotroceni | — | — | — | EUR 120 /săpt. | — | — |
| Hänsel und Gretel | Domenii - 1 Mai | 3–10 ani | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Helen Doron English | Tineretului - Văcărești, Domenii - 1 Mai · adrese: 2 | de la 3 ani | — | — | — | — | — |
| Small Academy | Domenii - 1 Mai | 5–14 ani | — | lun.–vin. 09:00–17:00 | 989–1.299 lei (fără perioadă) | — | gratuită |
| English Kids Academy | Tineretului - Văcărești, Drumul Taberei +2 · adrese: 4 | 5–7 ani | — | — | 1.550 lei/curs | — | — |
| Mozartinno | Dorobanți - Floreasca | de la 6 ani | — | lun.–vin. 09:00–18:00 | 350 lei/zi | — | — |
| YouTheatre Club | Dorobanți - Floreasca · adrese: 2 | 14–16 ani | — | — | — | — | — |
| Armonia Academy | Rahova - Ferentari, Gara de Nord - Grivița +2 · adrese: 4 | 5–12 ani | — | — | 1.000 lei/săpt. +1 | — | — |
| Oskar Before and After School | Gara de Nord - Grivița | 5–10 ani | — | — | — | — | — |
| Sfera Kinderzentrum | Gara de Nord - Grivița | — | — | — | 800 lei/curs | — | — |
| Young Academics After School | Gara de Nord - Grivița | — | — | — | 650 lei/săpt. | — | — |
| Taberele Micilor Ingineri | Grozăvești, Piața Romană - Cișmigiu · adrese: 2 | 6–10 ani | — | lun.–vin. 08:30–18:00 | 1.500 lei/săpt. | — | — |
| Centrul de limbi străine B Smart | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | — | 480 lei/săpt. | — | — |
| Montessima | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | lun.–vin. 08:00–17:00 | — | — | — |
| Central Art Studio | Icoanei - Armenească | — | — | — | de la 850 lei/săpt. | — | — |
| Lavinia Gherghina | Tei - Pipera, Icoanei - Armenească · adrese: 2 | de la 6 ani | — | — | 850 lei/săpt. | — | — |
| Alba ca Zapada | Militari | 2–10 ani | — | — | — | — | — |
| Nativia Learning Center | Militari | de la 4 ani | — | — | 550 lei/curs | — | — |
| Casa cu Rost | Obor - Ștefan cel Mare | 7–13 ani | — | — | — | — | — |
| MUZE Kids Afterschool Otopeni | Otopeni | 6–12 ani | — | — | — | — | — |
| Tărâmul Magic Voi Reuși | Pantelimon | — | — | lun.–vin. 08:00–18:30 | — | — | — |
| Academia de Arte "Marina Capațîna®" | Piața Romană - Cișmigiu | 5–18 ani | — | — | — | — | — |
| Școala de Muzică Sonore We | Piața Romană - Cișmigiu | — | — | — | 1.050 lei/săpt. +1 | — | — |
| Clubul Boreal | Tineretului - Văcărești | — | — | — | 150 lei/zi | — | — |
| Elefantelul Curios | Tineretului - Văcărești | 6–10 ani | — | — | de la 650 lei/curs | — | — |
| Școala de Artă București | Tineretului - Văcărești | — | — | — | 400 lei/curs | — | — |
| Supermind Chess Club | Tineretului - Văcărești | 6–13 ani | — | — | 1.000 lei/curs | — | — |
| B-Happy After school | Titan | 6–12 ani | — | — | — | — | — |
| Clubul Copiilor Smart Generation | Titan | — | — | — | 450 lei/săpt. +1 | — | — |
| Abc Kids Ozana | Trapezului - Pallady | 5–10 ani | — | lun.–vin. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Tenis Club Micii Asi | Vitan | — | — | — | 1.650 lei/săpt. | — | — |
| Gradinita Happy Univers | Voluntari | — | — | — | EUR 130 /săpt. | — | — |
| After School PAGLIA | Apărătorii Patriei | — | — | — | — | — | — |
| FC Nana Juniors | Tineretului - Văcărești, Aviației - Herăstrău · adrese: 2 | — | — | — | — | — | — |
| IRISHIA KIDS AFTER SCHOOL | Chiajna | — | — | — | — | — | — |
| EvoSchool | Dorobanți - Floreasca | — | — | — | — | — | — |
| Junior Genius Club | Dorobanți - Floreasca | — | — | — | — | — | — |
| Steaua Nordului Before & After School | Dorobanți - Floreasca | — | — | — | — | — | — |
| Triumf Tenis Club | Dorobanți - Floreasca | — | — | — | — | — | — |
| Alex si Prietenii | Giurgiului | — | — | — | — | — | — |
| Turnul Artelor | Giurgiului | — | — | — | — | — | — |
| Happy Kids Project | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | — | — | — | — |
| Puzzle Edu Center | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | — | — | — | — |
| Euclid Afterschool | Icoanei - Armenească | — | — | — | — | — | — |
| Kids Chef Academy | Icoanei - Armenească | — | — | — | — | — | — |
| PlusKids | Măgurele | — | — | — | — | — | — |
| Dance Vision | Militari | — | — | — | — | — | — |
| ForEvEr After School Sector 6 | Militari | — | — | — | — | — | — |
| Kids Adventure Afterschool | Militari | — | — | — | — | — | — |
| Academia Ecvestra Mogosoaia | Mogoșoaia | — | — | — | — | — | — |
| Joy Club | Obor - Ștefan cel Mare | — | — | — | — | — | — |
| Școala Primară ALEXANDER | Otopeni | — | — | — | — | — | — |
| Centrul EDUC - Educație și Dezvoltare Umană Continuă | Piața Romană - Cișmigiu | — | — | — | — | — | — |
| After School Degețica | Rahova - Ferentari | — | — | — | — | — | — |
| Extra Perform A&A | Rahova - Ferentari | — | — | — | — | — | — |
| EDU for Kids | Titan | — | — | — | — | — | — |
| TC Spark Tennis Pipera | Voluntari | — | — | — | — | — | — |
Cum citești tabelul
Ordinea nu e un clasament. Taberele sunt grupate pe vacanțe școlare, în ordinea calendarului, iar o vacanță deja încheiată vine la final. În fiecare vacanță apar întâi taberele care n-au trecut încă; apoi rândurile urmează zona și numele.
—: furnizorul nu precizează.
+N: încă N valori, afișate pe pagina furnizorului.
≈: costul unei singure ședințe, aflat împărțind prețul unui curs sau al unui abonament la numărul lui de ședințe.
imagine: scris doar într-o poză sau într-un document scanat; în aplicație: doar într-un sistem de rezervări; la cerere: îl primește oricine întreabă.
web: limba site-ului furnizorului, afișată acolo unde nu se spune în ce limbă se predă.
after school: un program after school sau alt centru de după-amiază; tabără: o tabără sau un program de vacanță; ani; luni. Sub fiecare nume e data la care i-am citit ultima oară sursele, iar distanțele sunt în linie dreaptă.
Ce arată tabelul
Aici sunt taberele de zi, taberele urbane și școlile de vară cu o serie care începe în 2027, după datele anunțate de fiecare organizator. Taberele de vară își anunță de obicei datele în primăvară; taberele din vacanța de schi și din celelalte vacanțe apar aici pe măsură ce furnizorii le publică. O tabără cu cazare apare doar dacă se ține în zona acoperită de listă, iar una găzduită de o școală sau de o bază sportivă apare la organizatorul ei, cu locul de desfășurare ca adresă.
Fiecare vacanță școlară are secțiunea ei, cu titlu propriu: vacanța de schi, vacanța de primăvară, vacanța de vară, vacanța de toamnă și vacanța de iarnă. Întâi vin vacanțele cu tabere care n-au trecut încă, în ordinea calendarului, apoi cele deja încheiate. Seriile din afara vacanțelor școlare stau la „Alte perioade”, iar taberele fără date sunt în ultima secțiune.
Un furnizor cu tabere în două vacanțe are câte un rând în fiecare, doar cu seriile din acea vacanță: prima serie de la încolo sau, dacă nu mai urmează niciuna, pe ultima, împreună cu orele unei zile de tabără. O serie încheiată înainte de e trecută, în orice zi ai citi pagina. În fiecare vacanță, taberele care încă nu s-au încheiat vin primele; apoi rândurile urmează zona și numele, fără clasament.
Date JSON Date CSV Poți refolosi datele sub licența CC BY, dacă numești această listă ca sursă.