Afterschools in Bucharest that take pupils from any school
| Provider | Area | Ages | Groups | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow Kids | 13 Septembrie | 6–12 years | Mon–Fri 07:15–18:00 | Mon–Fri 11:00–18:00 | from 1,000 lei/month | — | — |
| After School PAGLIA | Apărătorii Patriei | 6–10 years | Mon–Fri 11:30–18:30 | Mon–Fri 10:00–18:30 | 1,200 lei/month +1 | — | — |
| Cofferino After School | Aviației - Herăstrău | — | Mon–Fri 11:30–18:00 | Mon–Fri 10:00–18:00 | — | — | — |
| After School Sector 1 | Băneasa | — | Mon–Fri 07:00–19:00 | Mon–Fri 07:00–18:30 | — | — | — |
| Afterschool Bragadiru - Tărâmul Fermecat | Bragadiru | 6–10 years | Mon–Fri 07:00–18:00 | Mon–Fri 07:00–18:00 | from 1,125 lei/month | — | — |
| 4Kids Afterschool Bucuresti | Bucureștii Noi | — | Mon–Fri 08:00–12:00; Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | 1,000 lei/month +1 | — | — |
| Happykidz Afterschool | Chiajna | 6–11 years | Mon–Fri 07:30–18:30 | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| Kids Learning Center | Chiajna | — | Mon–Fri 08:00–12:00; Mon–Fri 11:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | 1,500 lei/month +1 | — | — |
| Junior Genius Club | Dorobanți - Floreasca | 6–10 years | Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon, Tue, Thu, Fri 08:00–18:00, Wed 10:00–18:00 | — | — | — |
| Steaua Nordului Before & After School | Dorobanți - Floreasca | — | Mon–Fri 10:30–18:30 | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| Magic School EduHub | Dristor | — | Mon–Fri 11:30–18:00 | Mon–Fri 08:00–19:00 | 1,400 lei/month | — | — |
| Chatelier | Drumul Taberei | — | Mon 11:30–18:30; Tue 11:30–18:00 +3 | Mon–Fri 16:00–22:00, Sat 09:00–19:00, Sun 10:00–12:00 | — | — | — |
| David Center | Drumul Taberei | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| Kinderium | Drumul Taberei | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | 2,300 lei/month | — | — |
| CoolTure MindS | Gara de Nord - Grivița | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Oskar Before and After School | Gara de Nord - Grivița | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| Sfera Kinderzentrum | Gara de Nord - Grivița | — | Mon–Fri 11:30–19:00 | Mon–Fri 07:30–19:00, Sat 09:00–13:00 | 1,600 lei/month | — | — |
| Young Academics After School | Gara de Nord - Grivița | from 6 years | Mon–Fri 08:00–18:00 | Mon–Fri 11:30–18:30 | — | — | — |
| Asociatia Hands On & After School | Grozăvești | 6–10 years | Mon–Fri 12:30–18:00 | Mon–Sat 08:00–20:00 | from 1,200 lei/month | — | — |
| Elly's Before & AfterSchool | Grozăvești | — | Mon–Fri 11:00–19:00 | Mon–Fri 08:00–19:00 | 1,500 lei/month | — | — |
| Angels Academy | Iancului - Vatra Luminoasă | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | Mon–Fri 07:00–20:00 | 1,790 lei/month | — | — |
| Euclid Afterschool | Icoanei - Armenească | — | Mon–Fri 11:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| PlusKids | Măgurele | — | Mon–Fri 07:45–18:00 | Mon–Fri 07:45–18:00 | — | — | — |
| After School Georgi | Militari | — | Mon–Fri 11:30–19:00 | Mon–Fri 07:00–19:00, Sat 11:00–16:00 | 2,100 lei/month | — | — |
| Afterschool Ana și strumfii | Militari | 6–10 years | Mon–Fri 11:00–18:30 | Mon–Fri 07:30–18:30 | 2,100 lei (no period) | — | — |
| Brio Kids | Militari | — | Mon–Fri 11:00–18:00 | Mon–Fri 11:00–18:30, Sat 11:00–14:00 | — | — | — |
| Căsuța Furnicuțelor Before & Afterschool | Militari | 6–10 years | Mon–Fri 07:30–12:00; Mon–Fri 07:30–18:30 +1 | Mon–Fri 08:00–18:30 | 1,200 lei/month +2 | — | — |
| ForEvEr After School Sector 6 | Militari | — | Mon–Fri 11:00–18:00 | Mon–Fri 11:50–18:00 | from 1,200 lei/month | — | — |
| ABC Otopeni Before & After School | Otopeni | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| MUZE Kids Afterschool Otopeni | Otopeni | — | Mon–Fri 08:00–11:30; Mon–Fri 11:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | 1,000 lei/month +1 | — | — |
| SAGA Kid | Otopeni | 6–15 years | Mon–Fri 11:00–19:00 | Mon–Fri 11:00–19:00 | — | — | — |
| Tărâmul Magic Voi Reuși | Pantelimon | — | Mon–Fri 11:00–18:30 | Mon–Fri 08:00–18:30 | 1,750 lei/month | — | — |
| WonderKids | Rahova - Ferentari | 6–14 years | Mon–Fri 11:30–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | 1,200 lei/month | — | — |
| Kids' Hub | Tei - Pipera | — | Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon, Tue, Thu 09:00–18:30, Wed, Fri 09:00–17:30, Sat 10:00–13:00 | 1,600 lei/month +1 | — | — |
| Elefantelul Curios | Tineretului - Văcărești | 6–10 years | Mon–Fri 08:00–12:00; Mon–Fri 12:00–19:00 | Mon–Fri 08:00–19:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | 1,100 lei/month +1 | — | — |
| Genius Academy | Tineretului - Văcărești | — | Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon–Wed, Fri 08:00–18:00, Thu 08:00–24:00 | 1,700 lei/month | — | — |
| EDU for Kids | Titan | — | Mon–Fri 11:00–19:00 | Mon–Fri 07:30–19:00 | — | — | — |
| Joe Afterschool | Titan | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | Mon–Fri 08:00–18:30 | 830 lei/month | — | — |
| Neverland Afterschool | Titan | 6–12 years | Mon–Fri 08:00–18:30 | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Abc Kids Ozana | Trapezului - Pallady | 5–10 years | Mon–Fri 11:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Afterschool Magia temelor | Trapezului - Pallady | 6–11 years | Mon–Fri 11:30–18:30 | Mon–Fri 11:30–18:30 | from 1,650 lei/month | — | — |
| A&M After-school | Vitan | — | Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Sunny Land Kids | Voluntari | 6–11 years | Mon–Fri 08:00–11:00; Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon, Wed–Fri 08:00–18:00, Tue 08:30–18:00 | 1,200 lei/month +1 | — | — |
| After-school programmes open for only part of the afternoon | |||||||
| Art Kids Club | 13 Septembrie | — | — | Mon–Fri 07:00–19:00 | from 1,200 lei/month | — | — |
| Afterschool Iva | Apărătorii Patriei | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | 1,250 lei/month | — | — |
| IQ-EST After School | Apărătorii Patriei · 2 addresses | — | Mon–Fri 16:15–18:30 | Mon–Fri 07:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Magic Years | Apărătorii Patriei | 6–10 years | — | Mon–Fri 07:00–19:00 | 1,200 lei/month +1 | — | — |
| Sarida Kids Club | Giurgiului, Apărătorii Patriei · 3 addresses | 6–12 years | — | Mon–Fri 08:00–19:30, Sat 08:00–14:00 +2 | — | — | — |
| Kogaion Gifted Academy | Aviației - Herăstrău | from 5 years | — | Mon, Wed, Fri 08:00–19:00, Tue, Thu 08:00–18:00 | — | — | — |
| AS Afterschool Sector 4 | Berceni | — | — | Mon–Sun 11:00–19:00 | from 1,650 lei/month | — | — |
| Creativ Infinit Before, After & Art school | Berceni | — | Mon–Fri 08:00–17:00 | Mon–Fri 07:30–18:30 | 1,200 lei/month | — | — |
| Grădinița IILO | Berceni | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | 1,500 lei/month | — | — |
| Grădinița Bucurie Mare | Bragadiru | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | from 1,600 lei/month | — | — |
| Afterschool Wings | Bucureștii Noi | 5–12 years | — | Mon–Fri 08:00–20:00 | — | — | — |
| Academia Viitorilor Exploratori | Centrul Vechi - Unirii | 6–12 years | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| After School Kids' Joy Land | Chiajna | — | — | Mon–Fri 08:30–18:00 | 1,500 lei/month | — | — |
| Creative Kidz Afterschool Militari | Chiajna | 6–10 years | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | 1,500 lei/month +1 | — | — |
| Happy Kiddo | Chiajna | — | — | Mon–Fri 06:30–18:30 | 1,400 lei/month | — | — |
| Sf. Stelian | Chiajna | 6–10 years | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | 1,600 lei/month | — | — |
| Grădiniță și Afterschool Primii Pași | Colentina | — | — | Mon–Fri 07:30–19:30 | from 1,200 lei/month | — | — |
| Afterschool My Universe | Cotroceni | 6–12 years | — | Mon–Sun 11:00–18:00 | — | — | — |
| Feli Kids | Dorobanți - Floreasca | 6–10 years | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | from 2,000 lei/month | — | — |
| Academia Strumfilor | Gara de Nord - Grivița | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | from 1,700 lei/month | — | — |
| Turnul Artelor | Giurgiului | 6–12 years | — | Mon–Fri 12:00–21:00 | — | — | — |
| Montessima | Iancului - Vatra Luminoasă | 6–12 years | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | 2,000 lei/month | — | — |
| Casa Pixie | Icoanei - Armenească | 6–10 years | — | — | — | — | — |
| Central Art Studio | Icoanei - Armenească | — | — | Mon–Fri 11:00–19:00 | from 1,600 lei (no period) | — | — |
| After-School Art'Alegria | Militari | 6–14 years | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | 1,950 lei/month | — | — |
| Kids Adventure Afterschool | Militari | 6–11 years | Mon–Fri 11:00 | Mon–Fri 08:00–18:30 | 1,100 lei/month | — | — |
| Paper Rainbow Afterschool | Militari | — | — | — | 1,072 lei (no period) | — | — |
| After school Cei Trei Muschetari | Obor - Ștefan cel Mare | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | 2,100 lei (no period) | — | — |
| Compania Mică | Obor - Ștefan cel Mare | 6–10 years | — | Mon–Fri 08:30–18:30 | — | — | — |
| Kids English Otopeni | Otopeni | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | 1,650 lei/month | — | — |
| Little JoyLand | Otopeni | from 6 years | — | Mon–Fri 07:30–19:00 | — | — | — |
| AYN RAND After School | Popești-Leordeni | — | — | — | 1,000 lei/month | — | — |
| Clubul Boreal | Tineretului - Văcărești | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | 2,400 lei/month | — | — |
| B-Happy After school | Titan | 6–12 years | — | Mon–Fri 10:30–18:30 | 1,500 lei/month | — | — |
| Clubul Copiilor Smart Generation | Titan | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | 1,400 lei/month | — | — |
| Ramy's Kids Afterschool | Titan | — | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | 1,675 lei/month | — | — |
| Study Hub Afterschool | Trapezului - Pallady | 6–11 years | — | Mon–Fri 12:00–18:00 | 1,200 lei (no period) +1 | — | — |
| WhizKidz Hub - Afterschool | Vitan | — | — | Mon–Fri 09:00–17:30 | from 1,350 lei/month | — | free |
| FreeWings Pipera | Voluntari | 6–14 years | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | from 900 lei (no period) +1 | — | — |
| After School Academy | 13 Septembrie | — | — | Mon–Fri 07:00–19:30, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| After School 7 ani | Apărătorii Patriei | — | — | Mon–Thu 08:00–19:00, Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Afterschool Sector 4 ”Stunning Kids” | Apărătorii Patriei | — | — | Mon–Fri 11:30–18:00 | — | — | — |
| After Art - After School | Aviației - Herăstrău | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| Elite after school | Aviației - Herăstrău | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| LIFE is Cool | Aviației - Herăstrău, Titan · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 10:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Smart Terra – After School Sector 4 | Berceni | — | — | Mon–Fri 10:00–19:00 | — | — | — |
| Creșa-Gradinita Onix Junior | Bragadiru | — | — | Mon–Fri 07:00–19:00 | — | — | — |
| Happy Time For Kids After School Bragadiru | Bragadiru | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Kids Room - Afterschool | Bucureștii Noi | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Newton After School Clubs | Bucureștii Noi | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| SmartLand - After School | Bucureștii Noi | — | — | Mon–Fri 11:00–18:30 | — | — | — |
| After School Aurora | Centrul Vechi - Unirii | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Afterschool Chiajna - TuMi School | Chiajna | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| IRISHIA KIDS AFTER SCHOOL | Chiajna | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Afterschool "Apostol" | Colentina | — | — | Mon–Fri 09:00–19:00 | — | — | — |
| Allyna-afterschool | Colentina | — | — | Mon–Fri 12:00–19:00 | — | — | — |
| Happy Learning Before & After School | Dobroești | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| After School Povestile lui Anais | Domenii - 1 Mai | — | — | Mon–Fri 11:00–18:30 | — | — | — |
| Sunshine After School | Domenii - 1 Mai | — | — | Mon–Fri 10:30–18:30 | — | — | — |
| After School District 1 Bucharest - Top Kids | Dorobanți - Floreasca | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| EvoSchool | Dorobanți - Floreasca | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| GoKidsGo Academy | Dorobanți - Floreasca | — | — | Mon–Sat 07:30–19:00 | — | — | — |
| Smiley After School | Vitan, Dristor · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 12:00–18:00 +1 | — | — | — |
| After / Before School Betty-Mar House | Drumul Taberei | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| After School Kids InMotion | Drumul Taberei | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Happiness Afterschool | Drumul Taberei | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Edu-SMART | Gara de Nord - Grivița | — | — | Mon 10:00–18:00, Tue–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Alex si Prietenii | Giurgiului | — | — | Mon–Fri 12:00–18:00 | — | — | — |
| Adela after school | Grozăvești | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Andemi Academy After School | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon–Fri 12:00–18:00 | — | — | — |
| Happy Kids Project | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | — | — | — |
| Kids' World Nursery School | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Puzzle Edu Center | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Alba ca Zapada | Militari | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Centrul educational "Academia Piticilor" | Militari | — | — | Mon–Fri 07:00–17:30 | — | — | — |
| Friends Corner Before & After School | Militari | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| LifeKids After School | Militari | — | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| Busy Bees Academy | Obor - Ștefan cel Mare | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Kolibri EduCenter Afterschool & Club | Obor - Ștefan cel Mare | — | — | Mon–Fri 12:30–19:30 | — | — | — |
| Grădinița & After-School Peekaboo Kids Club Otopeni | Otopeni | — | — | Mon–Fri 07:30–18:30 | — | — | — |
| Școala Primară ALEXANDER | Otopeni | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | — | — | — |
| Universul Strumfilor - After School Otopeni | Otopeni | — | — | Mon–Fri 12:00–18:30 | — | — | — |
| Casa After School | Pantelimon (Ilfov) | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Aristocrat After School Victoriei | Piața Romană - Cișmigiu | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| EduFriends | Piața Romană - Cișmigiu | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| MMM Centru Stimulare Polisenzorială | Popești-Leordeni | — | — | Mon–Fri 08:00–20:00 | — | — | — |
| After school/clubul copiilor/KidsRia | Rahova - Ferentari | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 08:00–19:00, Wed 08:00–19:30 | — | — | — |
| After School Degețica | Rahova - Ferentari | — | — | Mon–Fri 10:00–18:00 | — | — | — |
| Whiz Kids Cosmopolis | Ștefăneștii de Jos | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Afterschool "Lumea Copilului" | Tineretului - Văcărești | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Kid Station Afterschool | Tineretului - Văcărești | — | — | Mon–Fri 11:30–18:00 | — | — | — |
| PRO Academy Afterschool | Tineretului - Văcărești | — | — | — | — | — | — |
| Alice si taramul fermecat | Titan | — | — | — | — | — | — |
| Anna Afterschool | Titan | — | — | Mon–Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Learn2Learn Educational Center | Titan | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Lexy's After School | Titan | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Matias After School | Trapezului - Pallady | — | — | Mon–Fri 11:00–18:00 | — | — | — |
| After School Bulinela | Vitan | — | — | Mon–Sun 07:30–18:30 | — | — | — |
| Afterschool Unicorn English Club Sector 3 București | Vitan | — | — | Mon–Fri 08:00–17:30 | — | — | — |
| Alphabet Kindergarten | Voluntari | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Area and sector pages put providers with one or two addresses before chains with three or more. Rows that show ages, class times, camp dates or a current price come before rows with none of these; inside each group, rows follow the area and then the name.
—: not stated by the provider.
+N: N more values, shown on the provider’s page.
≈: the cost of a single class, found by dividing a course or class-pass price by its number of classes.
as image: written only inside a picture or a scan; in app: only inside a booking system; ask: given to anyone who asks for it.
web: the language of the provider’s website, shown where the teaching language is not stated.
care: an afterschool or another afternoon centre; camp: a camp or holiday programme. The date under each name is when its sources were last read, and distances are as the crow flies.
JSON data CSV data Reuse it freely under CC BY, naming this list as your source.