Classes, clubs, afterschools and camps for children across Sector 2, Bucharest
| Provider | Area | Ages | Groups | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Bebe | Colentina, Tineretului - Văcărești · 2 addresses | from 3 years | — | Mon–Fri 07:00–20:00, Sat, Sun 07:00–16:00 +1 | — | — | — |
| Asociația Clubul Sportiv Motiuashi | Colentina | — | Tue 17:00–18:00; Thu 17:00–18:00 | — | — | — | — |
| Căsuța DoReMi | Colentina | from 6 years | — | Mon–Fri 12:00–20:00 | 550 lei per pass | — | — |
| Clubul de Arte Marțiale C.S. Budo - Seishin | Colentina, Crângași - Giulești · 2 addresses | 4–14 years | Mon–Fri 18:00–19:15; Tue 17:00–18:00 +1 | Mon–Fri 18:00–22:00, Sat 09:00–11:00 +1 | 250 lei/month | — | free |
| Cursuri Arte Martiale | Colentina | from 4 years | Mon, Fri 18:30–20:00 | — | 80 lei/month | — | — |
| DanceClub316 | Colentina | — | Tue, Fri 18:00 | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Grădiniță și Afterschool Primii Pași | Colentina | — | — | Mon–Fri 07:30–19:30 | from 1,200 lei/month | — | — |
| Krav Maga Dacians | Colentina | 8–14 years | Tue, Thu 19:00–20:00; Sat 13:00–15:00 | — | — | — | free |
| Pas cu Pas Balet | Colentina | 2½–12 years | — | Mon–Fri 17:00–19:00 | — | — | — |
| Vertical Spirit | Colentina | 5–14 years | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–17:00 | 450 lei/month +2 | — | — |
| A.C.S. Casa Șahului | Iancului - Vatra Luminoasă | 5–14 years | Tue 16:30–18:00; Tue 18:00–19:30 +4 | — | 200 lei per pass | — | — |
| Angels Academy | Iancului - Vatra Luminoasă | — | Mon–Fri 08:00–19:00 | Mon–Fri 07:00–20:00 | 1,790 lei/month | — | — |
| Aqua Champions School | Iancului - Vatra Luminoasă, Tineretului - Văcărești · 2 addresses | 5–14 years | — | Mon–Fri, Sun 08:00–21:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| Aqua Performance Academy | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–17:00, Sun 08:00–15:00 | from 650 lei per pass | — | paid |
| Big Ben School | Iancului - Vatra Luminoasă | 3–5 years | 20–24 Jul 2026 ended | Mon–Thu 09:30–19:00, Fri 10:00–16:00 | 495 lei/month | — | free |
| Bravissimo Art School | Iancului - Vatra Luminoasă, Militari · 2 addresses | from 5 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Centrul de limbi străine B Smart | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | — | 480 lei/week | — | — |
| Club De Judo ASPOL | Iancului - Vatra Luminoasă · 2 addresses | from 7 years | Mon, Wed 19:30; Fri 20:30 | Mon 17:30–19:00, Wed 19:30–21:00, Fri 20:30–22:00 +1 | — | — | — |
| Club Sportiv Yawara | Pantelimon, Iancului - Vatra Luminoasă · 2 addresses | from 6 years | — | Mon, Wed 17:30–21:30, Tue, Thu 17:00–21:30, Fri 18:30–20:00 | — | — | free |
| Clubul de inot Energy | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon, Wed, Fri 09:00–21:00, Tue, Thu 08:00–21:00, Sat, Sun 09:00–12:00 | 650 lei per pass +2 | — | — |
| Complex Sportiv Olimpia Bucuresti | Iancului - Vatra Luminoasă | 14 years | — | Mon–Fri 08:04–20:04 | — | — | — |
| CUBUL - Academia de arte | Iancului - Vatra Luminoasă | from 6 years | — | Tue–Fri 16:00–21:00, Sun 09:30–15:00 | 600 lei per pass | — | — |
| IBIS Educational Center | Iancului - Vatra Luminoasă | 5–11 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | 450 lei/month +1 | — | free |
| Înoată cu Andrei | Iancului - Vatra Luminoasă | from 3 years | Tue 11:00–12:00; Tue 12:00–13:00 | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat, Sun 10:00–16:00 | — | — | — |
| ITLevel | Iancului - Vatra Luminoasă | 8–18 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00 | from 1,000 lei/course | — | — |
| Mayflower Centre | Iancului - Vatra Luminoasă | 4–10 years | — | Mon–Thu 09:00–12:30 & 13:30–19:30 | from 416 lei/month +1 | — | — |
| Montessima | Iancului - Vatra Luminoasă | 6–12 years | Mon–Fri 08:00–17:00 | Mon–Fri 08:00–18:30 | 2,000 lei/month | — | — |
| Music City | Iancului - Vatra Luminoasă | 5–12 years | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–16:00 | — | — | — |
| OBSwim | Iancului - Vatra Luminoasă, Obor - Ștefan cel Mare · 2 addresses | 7–12 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–16:30, Sun 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| ProAtletic | Iancului - Vatra Luminoasă | 5–16 years | Mon, Wed 17:50–18:50; Mon, Wed 19:00–20:00 +2 | Mon–Thu 08:00–11:30 & 16:00–20:00 | 250 lei/month | — | — |
| Ryuken Dojo | Iancului - Vatra Luminoasă | from 4 years | — | Mon, Fri 19:00–20:00 | — | — | — |
| Sala Kickboxing Bucuresti SHINPO | Iancului - Vatra Luminoasă | from 6 years | Tue 17:00–19:00; Thu 17:00–19:00 +1 | Mon, Wed 18:00–22:00, Tue, Thu 17:00–19:00, Fri 17:00–22:00 | — | — | free |
| Școala de Actorie Metamorfoza | Iancului - Vatra Luminoasă | 4–18 years | — | Mon 16:00–21:00, Tue–Fri 16:00–19:30, Sat 10:00–16:00, Sun 10:00–14:00 | — | — | free |
| Sufrageria de artă | Iancului - Vatra Luminoasă | from 9 years | Thu 16:00–18:00; Fri 16:00–18:00 +3 | Thu, Fri 16:00–20:30, Sat, Sun 10:30–18:30 | 450 lei per pass +1 | — | paid |
| Swim4Fun | Iancului - Vatra Luminoasă | 4–12 years | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 08:00–16:00 | from 125 lei/class | — | yes |
| Urban Track Club | Iancului - Vatra Luminoasă, Drumul Taberei · 2 addresses | 5–18 years | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–14:00 +1 | — | — | — |
| Valentin Golovca | Iancului - Vatra Luminoasă | — | Mon–Fri 19:00 | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 12:00–17:00 | — | — | — |
| ArioDante - Școală de Artă | Icoanei - Armenească | from 5 years | — | Mon–Sat 09:00–20:00 | 560 lei/month | — | — |
| Casa Pixie | Icoanei - Armenească | 5–10 years | 22 Jun–4 Sep 2026 ended; Mon–Fri 08:30–17:30 | — | 150 lei/day +1 | — | — |
| Central Art Studio | Icoanei - Armenească | — | — | Mon–Fri 11:00–19:00 | from 850 lei/week +1 | — | — |
| Euclid Afterschool | Icoanei - Armenească | — | Mon–Fri 11:00–18:00 | Mon–Fri 08:00–18:00 | 35 lei/class | — | — |
| Invata sa fii tu | Icoanei - Armenească | 3–16 years | Mon 17:30–19:00; Tue 17:30–18:30 +5 | Mon, Wed–Fri 17:30–19:00, Tue 17:30–18:30, Sat 09:30–12:15 | 320 lei per pass +3 | — | — |
| Kids Chef Academy | Icoanei - Armenească | 8–17 years | — | Mon–Fri 10:00–18:00, Sat, Sun 10:00–14:00 | — | — | — |
| Lavinia Gherghina | Tei - Pipera, Icoanei - Armenească · 2 addresses | from 6 years | — | Mon–Fri 08:30–20:00 +1 | 850 lei/week | — | — |
| Pas Classique Ballet | Icoanei - Armenească | 5–12 years | Mon, Wed 17:00; Mon, Wed 18:00 | — | 240 lei/month +1 | — | free |
| Scoala de Canto Art Music | Icoanei - Armenească, Voluntari · 2 addresses | from 5 years | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 10:00–18:00 +1 | 120 lei/hour | — | — |
| Școala Teatrul de Artă | Icoanei - Armenească | from 3 years | 29 Jun–7 Aug 2026 ended | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Studio Creativ | Icoanei - Armenească | — | Jul 2026 ended | — | 600 lei per pass | — | — |
| Swim Factory | Icoanei - Armenească | from 4 years | — | — | from 150 lei (no period) | — | free |
| TeenMedia Academy | Icoanei - Armenească | 8–17 years | — | Mon–Thu 14:00–22:00, Fri 11:00–15:00, Sat, Sun 11:00–17:00 | 300 lei/month | — | — |
| Tobe Everyday Drum School | Icoanei - Armenească | 6–13 years | — | Mon–Sat 09:00–22:00 | 749 lei/month | — | — |
| Academia de Șah Dinamo | Obor - Ștefan cel Mare | from 3 years | — | Mon, Tue, Thu 18:00–20:00, Fri 16:00–19:00 | — | — | free |
| After school Cei Trei Muschetari | Obor - Ștefan cel Mare | 5–11 years | 31 Aug–4 Sep 2026 ended | Mon–Fri 08:00–18:00 | 690 lei/week +1 | — | — |
| AnaDance | Obor - Ștefan cel Mare, Dristor · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | 430 lei/month | — | — |
| Art House | Obor - Ștefan cel Mare | 4–15 years | Mon 18:30; Tue 18:30 +9 | Mon–Wed, Fri 18:30–21:30, Thu 17:00–19:30, Sat 10:00–20:00, Sun 10:00–16:00 | 400 lei/month | — | — |
| Casa cu Rost | Obor - Ștefan cel Mare | 7–13 years | Fri 17:00 | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| Compania Mică | Obor - Ștefan cel Mare | 6–10 years | — | Mon–Fri 08:30–18:30 | — | — | — |
| Dance Prestige Studio | Obor - Ștefan cel Mare | 4–11 years | Mon, Wed 18:00; Tue, Thu 18:00 | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 11:00–19:00, Sun 13:00–19:00 | 420 lei/month +2 | — | yes |
| Echo Kids | Obor - Ștefan cel Mare | 4–14 years | Mon, Wed 09:00–10:30; Mon, Wed 14:30–16:00 +4 | Mon–Thu 08:00–19:30, Fri 08:00–16:00 | 3,432 lei/year +3 | — | — |
| Hakken Dojo | Obor - Ștefan cel Mare | 8–14 years | Tue 18:00–19:00; Tue 19:00–20:00 +2 | Tue, Fri 18:00–21:00 | — | — | — |
| Joy Club | Obor - Ștefan cel Mare | 10–18 years | — | Mon 13:00–18:00, Tue–Thu 11:00–19:00, Fri 11:00–20:00, Sat, Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Nova Music Academy | Obor - Ștefan cel Mare · 2 addresses | from 4 years | — | Mon–Fri 11:00–22:00 | 100 lei/class | — | — |
| Roza Dance | Obor - Ștefan cel Mare | 4–12 years | — | Mon–Fri 09:00–22:30, Sat, Sun 09:00–17:00 | 300 lei per pass | — | — |
| Școala de Muzică și Teatru ElizART | Obor - Ștefan cel Mare | from 4 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | 150 lei/class +3 | — | free |
| Școala de Muzică Symphony | Obor - Ștefan cel Mare | from 5 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | 500 lei/month | — | paid |
| DLD Kids – Club de Șah pentru Copii | Pantelimon | 5–12 years | Tue–Fri 17:00–18:00; Sat 11:00–12:00 | Mon–Sun 09:00–21:00 | from 160 lei per pass | — | free |
| eXtrembody MMA | Pantelimon | from 4 years | Tue, Thu 18:00–19:30; Sat 09:00–10:30 | Mon, Wed, Fri–Sun 09:00–21:00, Tue, Thu 10:00–21:00 | 300 lei/month | — | — |
| Kombat Spirit | Pantelimon, Vitan · 2 addresses | 5–14 years | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 09:00–16:00 +1 | — | — | free |
| Kybu Judo Bucuresti | Pantelimon | — | Mon, Wed, Fri 18:00–19:30; Tue, Thu 17:00–18:30 | — | — | — | free |
| Pro Luceafarul | Pantelimon, Trapezului - Pallady · 2 addresses | — | — | Mon 20:00–23:00, Tue–Sun 09:00–23:00 | 250 lei/month | — | — |
| Tărâmul Magic Voi Reuși | Pantelimon | — | Mon–Fri 08:00–18:30; Mon–Fri 11:00–18:30 | Mon–Fri 08:00–18:30 | 1,750 lei/month | — | — |
| Academia Victor Hănescu | Tei - Pipera | 4–14 years | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | from 370 lei/month +2 | — | — |
| Berlitz Romania | Tei - Pipera | 7–17 years | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | — | — | — |
| Caro IceLand | Tei - Pipera | — | Sat, Sun 10:00–10:50 | — | 100 lei/class | — | — |
| Clubul Sportiv Budokai | Tei - Pipera | — | Mon, Wed 16:10–17:00; Mon, Wed 17:30–18:20 +6 | Mon–Thu 16:10–21:00, Fri 18:00–21:00 | — | — | — |
| Clubul Sportiv Galaxy | Tei - Pipera | 5–14 years | — | Mon–Sun 07:00–24:00 | — | — | — |
| Kids' Hub | Tei - Pipera | 4–14 years | Mon–Fri 12:00–18:00 | Mon, Tue, Thu 09:00–18:30, Wed, Fri 09:00–17:30, Sat 10:00–13:00 | 1,600 lei/month +6 | — | — |
| Melinda.art | Tei - Pipera | 7–14 years | Sat, Sun 10:30; Sat, Sun 13:30 +1 | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Scoala Modern | Tei - Pipera | 3–13 years | Mon, Wed 16:20–17:00; Mon–Thu 17:00–17:45 +1 | Mon, Wed–Fri 16:00–21:30, Tue 17:00–21:30, Sat 08:30–12:00 | — | — | yes |
| scoalait.ro | Tei - Pipera | 5–14 years | — | Mon–Fri 09:00–16:00 | — | — | — |
| Springfield School | Tei - Pipera | 6–13 years | 29 Jun–3 Jul 2026 ended; Mon–Fri 09:00–17:00 | Mon–Fri 10:00–18:00 | from 1,120 lei/course | — | — |
| Afterschool "Apostol" | Colentina | — | — | Mon–Fri 09:00–19:00 | — | — | — |
| Allyna-afterschool | Colentina | — | — | Mon–Fri 12:00–19:00 | — | — | — |
| Andemi Academy After School | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon–Fri 12:00–18:00 | — | — | — |
| Happy Kids Project | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 | — | — | — |
| Kids' World Nursery School | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Puzzle Edu Center | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Academia de Karate | Icoanei - Armenească | — | — | Mon 09:00–10:30 & 16:00–21:00, Tue, Thu 16:00–19:30, Wed 09:00–10:30 & 15:00–21:00, Fri 15:00–16:00 | — | — | — |
| Band Music School | Icoanei - Armenească, Militari · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| BateȘaua | Icoanei - Armenească | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat 10:30–15:00 | — | — | — |
| Horeca Culinary School | Icoanei - Armenească | — | — | Mon–Thu 09:00–18:30 | — | — | — |
| Busy Bees Academy | Obor - Ștefan cel Mare | — | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| Dinamo swimming pool - Tolea Grințescu | Obor - Ștefan cel Mare | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 08:00–20:00, Sun 08:00–18:00 | — | — | — |
| Kolibri EduCenter Afterschool & Club | Obor - Ștefan cel Mare | — | — | Mon–Fri 12:30–19:30 | — | — | — |
| Școala de Muzică Armonia | Obor - Ștefan cel Mare, Centrul Vechi - Unirii · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–16:00 | — | — | paid |
| Academia de Gimnastica Laura Cristache | Pantelimon | — | — | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Ballet Show Dance Art | Pantelimon | — | — | Mon–Sat 10:00–20:00 | — | — | — |
| ACS Dinamo Noua Generatie | Tei - Pipera | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Aishiroken Dojo | Tei - Pipera | — | — | Wed 16:00–17:30, Fri 20:30–22:00, Sat 14:00–15:30, Sun 12:30–15:30 | — | — | — |
| Federația Română de Autoapărare | Tei - Pipera | — | — | Mon–Sat 10:00–21:00 | — | — | — |
| Fotbal Club Paco | Tei - Pipera | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Scoala de Arte AD LIBITUM | Tei - Pipera | — | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | — |
| Scoala de Tenis Cristi Bănică | Tei - Pipera | — | — | Mon–Fri 08:00–20:30, Sat 08:00–15:00 | — | — | — |
| Atack Team | Colentina, Cotroceni +1 · 3 addresses | from 4 years | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat, Sun 07:00–22:00 +2 | 500 lei per pass +1 | — | — |
| Academia de Robotică | Iancului - Vatra Luminoasă, Apărătorii Patriei +4 · 6 addresses | 4–12 years | Mon 18:00–19:00; Thu 18:00–19:00 | Mon–Thu 17:00–20:00 | 320 lei/month +1 | — | — |
| Britanica Learning Centre | Iancului - Vatra Luminoasă, Militari +2 · 4 addresses | 4–18 years | — | Mon–Fri 12:00–19:00 +3 | — | — | — |
| Bucharest Sport Club | Iancului - Vatra Luminoasă, Pantelimon +3 · 5 addresses | from 3 years | — | Mon–Sun 10:00–19:00 +4 | — | — | yes |
| Cursuri înot copii | Iancului - Vatra Luminoasă, Otopeni +3 · 5 addresses | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 07:00–19:00, Sun 09:00–15:00 +4 | 200 lei/class +2 | — | — |
| Inot-Cursuri.ro | Iancului - Vatra Luminoasă, Dobroești +8 · 10 addresses | from 5 years | Sat, Sun 14:00–16:00 | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–17:00 +8 | 150 lei/month +1 | — | — |
| Phoenix Swim | Iancului - Vatra Luminoasă, Gara de Nord - Grivița +3 · 5 addresses | — | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat 07:00–22:00, Sun 07:00–19:00 +4 | from 300 lei per pass | — | — |
| Shakespeare School | Icoanei - Armenească, Iancului - Vatra Luminoasă +3 · 5 addresses | 5–14 years | — | Mon–Thu 09:30–12:30 & 13:30–18:30, Fri 09:00–12:30 & 13:00–17:30 +3 | from 66 lei/hour | — | free |
| VOLTAJ Academy | Iancului - Vatra Luminoasă, Tei - Pipera +1 · 3 addresses | from 6 years | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–17:00 +2 | from 130 lei/class | — | yes |
| Scoala Bukan de Krav Maga | Icoanei - Armenească, Pantelimon +3 · 6 addresses | 3–13 years | — | Mon, Wed 08:30–10:00 & 17:00–18:30, Tue, Thu 18:00–21:00 +5 | — | — | free |
| Absoluto | Obor - Ștefan cel Mare, Tineretului - Văcărești +1 · 3 addresses | 3–5 years | — | Mon, Wed, Fri 08:00–10:00 & 17:00–22:00, Tue, Thu 08:00–10:00 & 16:00–22:00, Sat 09:00–14:00, Sun 10:00–14:00 +2 | — | — | — |
| Academia de Șah | Obor - Ștefan cel Mare, Gara de Nord - Grivița +1 · 4 addresses | from 5 years | — | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat 10:00–12:00 +2 | from 220 lei/month | — | free |
| DanceTime | Obor - Ștefan cel Mare, Dorobanți - Floreasca +1 · 3 addresses | 4–18 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:00–18:00, Sun 10:00–12:00 +2 | — | — | — |
| Club Sportiv Navi Bucuresti | Pantelimon, Vitan · 3 addresses | from 4 years | — | Mon–Fri 09:00–21:30, Sat, Sun 09:30–17:00 +1 | 380 lei per pass | — | — |
| Clubul Sportiv Akura | Pantelimon, Vitan +2 · 6 addresses | — | — | Tue–Thu 15:00–17:30 +2 | 400 lei/month | — | — |
| Stop & Dance | Obor - Ștefan cel Mare, Gara de Nord - Grivița +2 · 6 addresses | — | — | Mon–Sun 09:00–23:30 +4 | — | — | — |
| Royal Dance & Music | Pantelimon, Ștefăneștii de Jos +1 · 3 addresses | — | — | Tue 17:00–20:00, Wed 15:00–20:00, Fri 16:00–20:00, Sat 10:00–16:00 +1 | — | — | — |
| Without ages or class times | |||||||
| Clubul Sportiv de Șah THE SQUARE | Icoanei - Armenească | — | — | — | 260 lei/month | — | — |
| CS Dinamo | Obor - Ștefan cel Mare | — | — | — | from 400 lei/month | — | — |
| Club Sportiv Lumina Wolves | Colentina | — | — | — | — | — | — |
| CSN Lia Manoliu – Cursuri de tenis pentru copii, tineri și adulți | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | — | — | — | — |
| Studio Midacris | Iancului - Vatra Luminoasă | — | — | — | — | — | — |
| CIAA | Obor - Ștefan cel Mare | — | — | — | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. Area and sector pages put providers with one or two addresses before chains with three or more. Rows that show ages, class times, camp dates or a current price come before rows with none of these; inside each group, rows follow the area and then the name.
—: not stated by the provider.
+N: N more values, shown on the provider’s page.
≈: the cost of a single class, found by dividing a course or class-pass price by its number of classes.
as image: written only inside a picture or a scan; in app: only inside a booking system; ask: given to anyone who asks for it.
web: the language of the provider’s website, shown where the teaching language is not stated.
care: an afterschool or another afternoon centre; camp: a camp or holiday programme. The date under each name is when its sources were last read, and distances are as the crow flies.
JSON data CSV data Reuse it freely under CC BY, naming this list as your source.